|
DATE | 11:00 AM | 12:00 PM | 01:00 PM | 02:00 PM | 03:00 PM | 04:00 PM | 05:00 PM | 06:00 PM | 07:00 PM | 08:00 PM | 09:00 PM | 10:00 PM |
| 01-05-2026 | 5 | 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 3 | 1 | 3 |
| 02-05-2026 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| 03-05-2026 | 8 | 1 | 6 | 5 | 9 | 2 | 2 | 9 | 1 | 7 | 8 | 9 |
| 04-05-2026 | 8 | 1 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 6 |
| 05-05-2026 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | 8 | 7 |
| 06-05-2026 | 2 | 2 | 8 | 9 | 2 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 07-05-2026 | 3 | 5 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 9 | 9 |
| 08-05-2026 | 1 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 0 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 09-05-2026 | 6 | 8 | 3 | 1 | 8 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | 6 |
| 10-05-2026 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 | 5 | 4 | 0 | 6 |
| 11-05-2026 | 2 | 5 | 2 | 8 | 5 | 0 | 8 | 9 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 12-05-2026 | 9 | 1 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 |
| 13-05-2026 | 9 | 9 | 0 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 7 | 3 |
| 14-05-2026 | 2 | 1 | 5 | 0 | 8 | 8 | 8 | 1 | 0 | 9 | 4 | 3 |
| 15-05-2026 | 8 | 2 | 4 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 |
| 16-05-2026 | 5 | 8 | 0 | 7 | 9 | 1 | 8 | 8 | 0 | 9 | 9 | 8 |
| 17-05-2026 | 9 | 8 | 4 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| 18-05-2026 | 5 | 9 | 1 | 6 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 19-05-2026 | 6 | 0 | 6 | 4 | 7 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 20-05-2026 | 3 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21-05-2026 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| 22-05-2026 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 5 |
| 23-05-2026 | 4 | 1 | 7 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 1 | 2 |
| 24-05-2026 | 8 | 1 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 |
| 25-05-2026 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 8 | 4 | 9 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 26-05-2026 | 2 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 27-05-2026 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 |
| 28-05-2026 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 4 |
| 29-05-2026 | 5 | 1 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 7 |
| 30-05-2026 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 |
| 31-05-2026 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | 9 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 01-06-2026 | 4 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 |
| 02-06-2026 | 0 | 1 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| 03-06-2026 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 04-06-2026 | 6 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 6 | 0 |
| 05-06-2026 | 3 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 1 | 2 | 9 | 7 | 3 | 1 |
| 06-06-2026 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 |
| 07-06-2026 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 9 | 1 | 6 | 9 |
| 08-06-2026 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 9 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 09-06-2026 | 0 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 5 | 4 |
| 10-06-2026 | 9 | 8 | 6 | 1 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 11-06-2026 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | * | * |
| 12-06-2026 | 4 | 1 | 9 | 3 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 13-06-2026 | 1 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 |
| 14-06-2026 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | 8 | 2 | 9 | 6 | 4 |
| 15-06-2026 | 8 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| 16-06-2026 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 6 |
| 17-06-2026 | 5 | 9 | 3 | 8 | 5 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 |
| 18-06-2026 | 6 | 1 | 4 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 8 |
| 19-06-2026 | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| 20-06-2026 | 6 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | * |
| 21-06-2026 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 9 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| 22-06-2026 | 9 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 1 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 |
| 23-06-2026 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 8 | 3 |
| 24-06-2026 | 2 | 8 | 7 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 25-06-2026 | 8 | 2 | 7 | 3 | 9 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 7 |
| 26-06-2026 | 0 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
| 27-06-2026 | 9 | 0 | 4 | 6 | 0 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
| 28-06-2026 | 1 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 29-06-2026 | 7 | 3 | 1 | 5 | 9 | 0 | 8 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| 30-06-2026 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 01-07-2026 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 6 | 9 | 4 | * |
| 02-07-2026 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 9 | 9 | 4 | * |
| 03-07-2026 | 2 | 0 | 6 | 5 | 9 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 04-07-2026 | 2 | 8 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |
| 05-07-2026 | 7 | 4 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | * |
| 06-07-2026 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 5 | * | * |
| 07-07-2026 | 6 | 5 | 0 | 3 | 9 | 8 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 08-07-2026 | 5 | 1 | 5 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 2 | 2 | 6 |
| 09-07-2026 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 7 |
| 10-07-2026 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 4 |
| 11-07-2026 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 8 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 |
| 12-07-2026 | 5 | 1 | 8 | 9 | 6 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 13-07-2026 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 14-07-2026 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | * |
| 15-07-2026 | 3 | 1 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 8 | 9 | 4 | 1 | 3 |
| 16-07-2026 | 0 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 8 | 7 | 4 | 5 |
| 17-07-2026 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 |
| 18-07-2026 | 4 | 5 | 7 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 19-07-2026 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 |
| 20-07-2026 | 7 | 8 | 1 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 0 | 3 | 6 |
| 21-07-2026 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4 | 5 |
| 22-07-2026 | 8 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 23-07-2026 | 2 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 |
| 24-07-2026 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 8 | 0 | 7 | 8 |
| 25-07-2026 | 8 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 9 | 6 | 8 |
| 26-07-2026 | 5 | 1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 5 | 6 |
Royal Fata Fat is one of the most searched market charts by users looking for daily panel history and old records. On this page, you can explore the latest Royal Fatafat Panel Chart, Patti Chart, Panna Record, and historical chart data in one place. We regularly update the chart so visitors can easily check previous results and compare old panel records.
Whether you are searching for the latest Royal Fata Fat Chart, old panel history, or complete Royal Fatafat Record, this page provides organized information in an easy-to-read format. Scroll down to view the complete Royal Fata Fat Panel Chart with historical records, panel numbers, patti details, and archived chart updates.