Go to Bottom

Royal Fata Fat Chart

DATE

11:00 AM12:00 PM01:00 PM02:00 PM03:00 PM04:00 PM05:00 PM06:00 PM07:00 PM08:00 PM09:00 PM10:00 PM
01-05-2026 5 8 8 5 2 1 2 8 9 3 1 3
02-05-2026 5 0 8 0 0 1 0 1 9 9 9 8
03-05-2026 8 1 6 5 9 2 2 9 1 7 8 9
04-05-2026 8 1 2 8 5 6 1 0 0 4 8 6
05-05-2026 1 2 8 1 1 2 8 0 1 4 8 7
06-05-2026 2 2 8 9 2 4 7 8 8 8 0 8
07-05-2026 3 5 9 6 4 0 1 8 1 9 9 9
08-05-2026 1 4 6 1 4 1 9 0 2 1 6 9
09-05-2026 6 8 3 1 8 5 6 5 8 0 1 6
10-05-2026 2 1 0 5 1 6 9 8 5 4 0 6
11-05-2026 2 5 2 8 5 0 8 9 8 0 8 2
12-05-2026 9 1 8 9 9 8 8 0 1 0 6 4
13-05-2026 9 9 0 7 1 2 4 1 5 9 7 3
14-05-2026 2 1 5 0 8 8 8 1 0 9 4 3
15-05-2026 8 2 4 1 4 8 3 4 7 9 0 2
16-05-2026 5 8 0 7 9 1 8 8 0 9 9 8
17-05-2026 9 8 4 1 0 5 3 0 0 6 1 5
18-05-2026 5 9 1 6 7 9 2 5 4 2 4 5
19-05-2026 6 0 6 4 7 2 8 0 6 2 2 0
20-05-2026 3 9 4 0 1 0 8 4 0 0 1 3
21-05-2026 5 5 0 8 8 7 2 8 1 6 9 7
22-05-2026 6 6 1 6 1 5 8 9 3 5 0 5
23-05-2026 4 1 7 0 6 5 7 3 6 6 1 2
24-05-2026 8 1 7 5 0 1 4 0 7 3 8 0
25-05-2026 1 3 6 0 7 8 4 9 1 3 6 9
26-05-2026 2 0 4 8 5 9 8 3 4 3 4 9
27-05-2026 5 8 4 6 8 0 1 4 6 0 4 8
28-05-2026 0 0 5 1 5 2 2 1 7 0 2 4
29-05-2026 5 1 8 6 6 5 2 0 3 0 8 7
30-05-2026 3 5 8 1 0 2 3 8 5 5 0 2
31-05-2026 3 2 5 1 0 7 4 9 4 5 3 0
01-06-2026 4 0 9 0 7 4 2 5 3 0 1 5
02-06-2026 0 1 3 8 3 0 0 0 8 0 6 1
03-06-2026 1 4 7 6 0 0 1 6 2 1 2 9
04-06-2026 6 8 8 0 1 1 5 9 6 4 6 0
05-06-2026 3 2 9 6 9 7 1 2 9 7 3 1
06-06-2026 4 0 2 5 5 2 2 4 2 7 4 2
07-06-2026 9 8 3 0 1 5 8 9 9 1 6 9
08-06-2026 0 9 1 2 4 5 1 9 0 6 0 2
09-06-2026 0 1 2 8 5 8 1 0 5 6 5 4
10-06-2026 9 8 6 1 4 8 1 3 4 1 2 1
11-06-2026 9 3 2 0 0 1 7 8 3 5 * *
 
Go to Top