Go to Bottom
PADMAVATI DAY Jodi Chart
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
35 | 10 | 09 | 68 | 28 | 91 | 91 |
02 | 97 | 57 | 56 | 77 | 74 | 65 |
10 | 85 | 07 | 24 | 52 | 19 | 52 |
30 | 39 | 28 | 29 | 11 | 49 | 53 |
10 | 89 | 17 | 55 | 02 | 98 | 36 |
17 | 65 | 38 | 52 | 93 | 86 | 39 |
22 | 54 | 35 | 03 | 51 | 72 | 02 |
63 | 35 | 34 | 67 | 51 | 42 | 74 |
46 | 81 | 76 | 30 | 30 | 47 | 55 |
85 | 65 | 83 | 93 | 81 | 43 | 81 |
41 | 58 | 91 | 04 | 45 | 50 | 30 |
09 | 45 | 10 | 29 | 80 | 06 | 95 |
74 | 49 | 38 | 00 | 13 | 51 | 93 |
46 | 51 | 91 | 19 | 53 | 13 | 82 |
83 | 15 | 31 | 94 | 66 | 77 | 80 |
68 | 12 | 65 | 12 | 70 | 98 | 53 |
76 | 15 | 92 | 75 | 09 | 57 | 39 |
36 | 41 | 59 | 41 | 76 | 11 | 74 |
67 | 76 | 51 | 16 | 37 | 12 | 18 |
66 | 72 | 23 | 51 | 9 | 4 | 90 |
72 | 92 | 42 | 31 | 17 | 66 | 41 |
04 | 60 | 08 | 50 | 5 | 0 | 73 |
20 | 12 | 50 | 57 | 45 | 30 | 77 |
94 | 26 | 30 | 69 | 53 | 21 | 63 |
21 | 62 | 67 | 86 | 08 | 44 | 07 |
37 | 60 | 24 | 5 | 2 | 2 | 06 |
40 | 42 | 62 | 46 | 21 | 34 | 96 |
62 | 88 | 14 | 46 | 23 | 78 | 28 |
72 | 06 | 74 | 54 | 71 | 23 | 65 |
75 | 05 |
Go to Top